Nguồn gốc:
Shanghai
Hàng hiệu:
hengyang
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
HC
Liên hệ chúng tôi
Chi tiết Nhanh:
Tiêu chuẩn: ASTM A213
Loại thép : T2, T5, T5b, T5c, T9, T11, T12, T17, T21, T22, T23, T24, T36, T91, T92, T122, T911
Kích thước: Đường kính ngoài: 20-200mm
Độ dày: 0.1-20mm
Chiều dài: 3-8m
Sự miêu tả:
Tiêu chuẩn | ASTM A213 |
Thép cấp | T2, T5, T5b, T5c, T9, T11, T12, T17, T21, T22, T23, T24, T36, T91, T92, T122, T911 |
Đường kính ngoài | 20mm-200mm |
Độ dày | 0.1mm-20mm |
Chiều dài | 3m-8m |
Bảo vệ cuối | Mũ nhựa |
Lớp phủ bên ngoài | Sơn đen, dầu chống ăn mòn, mạ kẽm hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Đóng gói | Hộp gỗ, túi nhựa hoặc theo yêu cầu của khách hàng khác nhau |
Kiểm tra và kiểm tra | UT, ET, HT, RT ... và các thiết bị khác theo tiêu chuẩn, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Điều kiện giao hàng | Được nung, được chuẩn hoá, bình thường hóa và nóng nảy |
Hạng thép và thành phần hóa học (%):
Cấp | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo |
T2 | 0,10-0,20 | 0,30-0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,10-0,30 | 0,50-0,81 | 0,44-0,65 |
T5 | ≤0.15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 4,00-6,00 | 0,45-0,65 |
T5b | ≤0.15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,00-2,00 | 4,00-6,00 | 0,45-0,65 |
T5c | ≤0.12 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 4,00-6,00 | 0,45-0,65 |
T9 | ≤0.15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,25-1,00 | 8.00-10.00 | 0,9-1,0 |
T11 | 0.05-0.15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50-1,00 | 0,50-1,00 | 1,00-1,50 |
T12 | 0.05-0.15 | 0,30-0,61 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 0,80-1,25 | 0,44-0,65 |
T13 | 0.05-0.15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 |
T17 | 0,15-0,25 | 0,30-0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,15-0,35 | 0,80-1,25 | / |
T21 | 0.05-0.15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 2,65-3,35 | 0,80-1,06 |
T22 | 0.05-0.15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 |
T36 | 0,10-0,17 | 0,80-1,20 | 0,03 | 0,025 | 0,25-0,50 | 0,3 | 0,25-0,50 |
T91 | 0,08-0,12 | 0,30-0,60 | 0,02 | 0,01 | ≤0,50 | 8-9,50 | 0,85-1,05 |
T92 | 0,07-0,13 | 0,30-0,60 | 0,02 | 0,01 | ≤0,50 | 8-9,50 | 0,3-0,60 |
Tính chất cơ học :
Lớp thép | Sức căng | Sức mạnh sản lượng | Độ giãn dài | Điện cao thế |
SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T23 | ≥510 | ≥ 400 | ≥20 | ≤ 220HB |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB |
Ứng dụng:
Tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A213 cho nồi hơi thép hợp kim ferritic và austenit liên tục, Superheater, ống trao đổi nhiệt .
Lợi thế cạnh tranh:
Giang Tô Hengyang ống thép Công ty TNHH là một sản xuất ống, chúng tôi có máy mới nhất và các kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Chúng tôi nhằm mục đích cung cấp chất lượng cao nhưng giá cả cạnh tranh ống cho khách hàng toàn cầu của chúng tôi.
Hình ảnh Nhà máy:
Thiết bị nhà máy:
Chất lượng contorl:
Áp dụng ống và ống:
Trọn gói:
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi