Nguồn gốc:
Shanghai
Hàng hiệu:
hengyang
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
HC
Liên hệ chúng tôi
GB / T 1591-2008, GB709 Tranh màu đen hợp kim Trơn ống thép 0.1mm - 20mm Dùng cho công nghiệp
Chi tiết Nhanh:
Tiêu chuẩn: GB / T 1591-2008, GB709
Loại thép: hạng A, loại B, loại C, loại D, loại E
Kích thước: Đường kính ngoài: 20-200mm
Độ dày: 0.1-20mm
Chiều dài: 3-8m
Sự miêu tả:
Tiêu chuẩn | GB / T 1591-2008, GB709 |
Thép cấp | Hạng A, Lớp B, Lớp C, Lớp D, Lớp E |
Đường kính ngoài | 20mm-200mm |
Độ dày | 0.1mm-20mm |
Chiều dài | 3m-8m |
Bảo vệ cuối | Mũ nhựa |
Lớp phủ bên ngoài | Sơn đen, dầu chống ăn mòn, mạ kẽm hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Đóng gói | Hộp gỗ, túi nhựa hoặc theo yêu cầu của khách hàng khác nhau |
Kiểm tra và kiểm tra | UT, ET, HT, RT ... và các thiết bị khác theo tiêu chuẩn, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Điều kiện giao hàng | Được nung, được chuẩn hoá, bình thường hóa và nóng nảy |
Thành phần hóa học(%):
Cấp | C | Mn | Si | Al | S | P |
A | ≤0,20 | ≤ 1,70 | ≤0,50 | / | ≤0,035 | ≤0,035 |
B | ≤0,20 | ≤ 1,70 | ≤0,50 | / | ≤0,035 | ≤0,035 |
C | ≤0,20 | ≤ 1,70 | ≤0,50 | ≥0,015 | ≤0,030 | ≤0,030 |
D | ≤0,18 | ≤ 1,70 | ≤0,50 | ≥0,015 | ≤0,025 | ≤0,030 |
E | ≤0,18 | ≤ 1,70 | ≤0,50 | ≥0,015 | ≤0,020 | ≤0,025 |
Tính chất cơ học:
Cấp | Độ căng Sức mạnh (Mpa) | Năng suất Sức mạnh (Mpa) | Sự kéo dài (%) |
A | 490-675 | ≥345 | ≥21 |
B | 490-675 | ≥345 | ≥21 |
C | 490-675 | ≥345 | ≥22 |
D | 490-675 | ≥345 | ≥22 |
E | 490-675 | ≥345 | ≥22 |
Ứng dụng:
Ống thép không rỉ Q345 có thể được sử dụng để vận chuyển dầu, khí đốt hoặc chất lỏng, xây dựng, điện, máy xây dựng công nghiệp, công nghiệp hóa chất, xăng dầu, giao thông, vv
Lợi thế cạnh tranh:
Giang Tô Hengyang ống thép Công ty TNHH là một sản xuất ống, chúng tôi có máy mới nhất và các kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Chúng tôi nhằm mục đích cung cấp chất lượng cao nhưng giá cả cạnh tranh ống cho khách hàng toàn cầu của chúng tôi.
Hình ảnh Nhà máy:
Thiết bị nhà máy:
Chất lượng contorl:
Áp dụng ống & ống:
Trọn gói:
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi