2025-07-21
Các tiêu chí | Máy xay ống lăn lạnh | Quá trình cán nóng |
---|---|---|
Phạm vi áp dụng | Các ống thép không gỉ chính xác, đường kính nhỏ và ống tường mỏng | Các ống kính đường kính lớn, đường ống tường dày, đường ống cấu trúc hoặc công nghiệp |
Chất lượng bề mặt | Kết thúc tuyệt vời (Ra ≤ 0,8μm), không có vảy oxit | Bề mặt có vảy oxit, đòi hỏi phải ướp hoặc đánh bóng |
Độ chính xác kích thước | Độ khoan dung chặt chẽ (± 0,05mm cho OD và WT) | Sự khác biệt rộng hơn, thường cần gia công thứ cấp |
Tính chất cơ học | Sức mạnh và độ cứng có thể kiểm soát được cho các yêu cầu cao | Sức mạnh vừa phải, độ dẻo dai tốt nhưng ít đồng nhất |
Nhiệt độ chế biến | Nhiệt độ phòng hoặc nóng nhẹ (< 300 °C), kiểm soát hạt mịn | Nhiệt độ rất cao (> 1000 °C), cấu trúc hạt thô hơn |
Vật liệu thích hợp | Thép không gỉ austenit, đồng, titan, hợp kim cường độ cao | Thép carbon, thép hợp kim thấp, thép nhẹ |
Ứng dụng sử dụng cuối | Y tế, ô tô, điện tử, chất lượng thực phẩm, bộ trao đổi nhiệt, hàng không vũ trụ | Các đường ống xây dựng, đường ống cấu trúc, đường ống sử dụng chung |
Năng lượng và tác động môi trường | Tiêu thụ năng lượng thấp, sạch, phát thải thấp | Sử dụng năng lượng cao, khói nặng và khí thải |
Đầu tư và bảo trì thiết bị | Tự động hóa cao, chi phí bảo trì thấp | Đầu tư ban đầu thấp hơn, hao mòn cao hơn cho sản xuất quy mô lớn |
Tóm lại các khuyến nghị:
Chọn Cold Rolling nếu ứng dụng của bạn đòi hỏi độ chính xác cao, bề mặt mịn và tính chất cơ học ổn định ˇ lý tưởng cho ống y tế, ô tô, thiết bị và chất lượng thực phẩm.
Chọn Hot Rolling nếu mục tiêu của bạn là các đường ống chi phí thấp, đường kính lớn, độ chính xác thấp cho sử dụng cơ cấu hoặc công nghiệp chung.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi